Team Rangliste TL 2021/22
Spielrunde 3
Name | + Legs | - Legs | = Legs | |
1 | DC Checkout 26 | 85 | 65 | 20 |
2 | Horny Gecko´s | 65 | 81 | -16 |
3 | Hyperoldies | 64 | 34 | 30 |
4 | Jüngster Knopf im Pfeil | 44 | 48 | -4 |
5 | Topsi | 34 | 64 | -30 |
Spielrunde 2
Name | + Legs | - Legs | = Legs | |
1 | DC Checkout 26 | 51 | 46 | 5 |
2 | Horny Gecko´s | 46 | 47 | -1 |
3 | Jüngster Knopf im Pfeil | 44 | 48 | -4 |
4 | Hyperoldies | 28 | 21 | 7 |
5 | Topsi | 21 | 28 | -7 |
Spielrunde 1
Name | + Legs | - Legs | = Legs | |
1 | DC Checkout 26 | 30 | 18 | 12 |
2 | Horny Gecko´s | 28 | 21 | 7 |
3 | Topsi | 21 | 28 | -7 |
4 | Jüngster Knopf im Pfeil | 18 | 30 | -12 |
5 | Hyperoldies | 0 | 0 | 0 |