Team Rangliste CL 2021/22
Spielrunde 4
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | S | N | |
1 | DC Backhendlwirt 2 | 41 | 37 | 15 | 193 | 140 | 4 | 0 |
2 | Crazy Dart Monkey`s 1 | 36 | 33 | 19 | 193 | 124 | 3 | 1 |
3 | DC Obersteirer | 32 | 30 | 22 | 170 | 145 | 2 | 2 |
4 | Topsi xXx | 31 | 29 | 23 | 168 | 154 | 2 | 2 |
5 | DC Backhendlwirt 1 | 27 | 25 | 27 | 170 | 156 | 2 | 2 |
6 | Steelfighters xXx | 27 | 25 | 27 | 159 | 158 | 2 | 2 |
7 | Erster Knopf im Pfeil | 16 | 16 | 36 | 115 | 207 | 0 | 4 |
8 | Crazy Dart Monkey`s 2 | 14 | 13 | 39 | 120 | 204 | 1 | 3 |
Spielrunde 3
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | S | N | |
1 | DC Backhendlwirt 2 | 31 | 28 | 11 | 141 | 109 | 3 | 0 |
2 | Crazy Dart Monkey`s 1 | 25 | 23 | 16 | 141 | 99 | 2 | 1 |
3 | Topsi xXx | 25 | 23 | 16 | 133 | 110 | 2 | 1 |
4 | DC Obersteirer | 23 | 22 | 17 | 127 | 105 | 1 | 2 |
5 | DC Backhendlwirt 1 | 22 | 20 | 19 | 130 | 113 | 2 | 1 |
6 | Steelfighters xXx | 19 | 18 | 21 | 115 | 123 | 1 | 2 |
7 | Erster Knopf im Pfeil | 12 | 12 | 27 | 84 | 155 | 0 | 3 |
8 | Crazy Dart Monkey`s 2 | 11 | 10 | 29 | 95 | 152 | 1 | 2 |
Spielrunde 2
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | S | N | |
1 | DC Backhendlwirt 2 | 22 | 20 | 6 | 99 | 63 | 2 | 0 |
2 | Crazy Dart Monkey`s 1 | 17 | 16 | 10 | 97 | 58 | 1 | 1 |
3 | DC Backhendlwirt 1 | 17 | 15 | 11 | 84 | 71 | 2 | 0 |
4 | Topsi xXx | 14 | 13 | 13 | 78 | 87 | 1 | 1 |
5 | Steelfighters xXx | 13 | 12 | 14 | 74 | 79 | 1 | 1 |
6 | DC Obersteirer | 11 | 11 | 15 | 75 | 83 | 0 | 2 |
7 | Erster Knopf im Pfeil | 9 | 9 | 17 | 61 | 100 | 0 | 2 |
8 | Crazy Dart Monkey`s 2 | 9 | 8 | 18 | 73 | 100 | 1 | 1 |
Spielrunde 1
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | S | N | |
1 | DC Backhendlwirt 1 | 9 | 8 | 5 | 41 | 32 | 1 | 0 |
2 | DC Backhendlwirt 2 | 9 | 8 | 5 | 41 | 37 | 1 | 0 |
3 | Crazy Dart Monkey`s 2 | 8 | 7 | 6 | 47 | 42 | 1 | 0 |
4 | Topsi xXx | 8 | 7 | 6 | 39 | 44 | 1 | 0 |
5 | Crazy Dart Monkey`s 1 | 6 | 6 | 7 | 44 | 39 | 0 | 1 |
6 | Erster Knopf im Pfeil | 6 | 6 | 7 | 42 | 47 | 0 | 1 |
7 | DC Obersteirer | 5 | 5 | 8 | 37 | 41 | 0 | 1 |
8 | Steelfighters xXx | 5 | 5 | 8 | 32 | 41 | 0 | 1 |