Einzelrangliste SL Damen 2020/21
Spielrunde 4
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | |
1 | Stephanie Varlet | 16 | 4 | 0 | 12 | 2 |
2 | Katja Pichlmair | 12 | 3 | 1 | 9 | 6 |
3 | Edith Miedl | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 |
4 | Jessica Griesmaier | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 |
5 | Annett Bielke | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
6 | Isabella Lerchbacher | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
7 | Waltraud Hübler | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Angi Mayer | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
9 | Anja Bauer | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Maria Gresak | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Spielrunde 3
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | |
1 | Stephanie Varlet | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 |
2 | Edith Miedl | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
3 | Katja Pichlmair | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 |
4 | Jessica Griesmaier | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 |
5 | Isabella Lerchbacher | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
6 | Waltraud Hübler | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Annett Bielke | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | Anja Bauer | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 | Maria Gresak | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
10 | Angi Mayer | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Spielrunde 2
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | |
1 | Stephanie Varlet | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2 | Jessica Griesmaier | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3 | Isabella Lerchbacher | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | Edith Miedl | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | Katja Pichlmair | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | Waltraud Hübler | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Maria Gresak | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | Annett Bielke | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 | Anja Bauer | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Angi Mayer | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Spielrunde 1
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | |
1 | Jessica Griesmaier | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | Stephanie Varlet | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | Edith Miedl | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | Maria Gresak | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | Annett Bielke | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | Katja Pichlmair | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |