Einzelrangliste Herren SL 2020/21
Spielrunde 4
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | |
1 | Andreas Stermole - Hanser | 48 | 12 | 0 | 36 | 9 |
2 | Harald Wagner | 44 | 11 | 1 | 33 | 7 |
3 | Dieter Kirchleitner | 44 | 11 | 1 | 33 | 13 |
4 | Stefan Frais | 41 | 10 | 2 | 31 | 18 |
5 | Fabian Weishap | 40 | 9 | 3 | 31 | 12 |
6 | Arthur Milcher | 36 | 9 | 0 | 27 | 9 |
7 | Daniel Miedl | 29 | 6 | 6 | 23 | 22 |
8 | Markus Kerschenbauer | 28 | 6 | 3 | 22 | 9 |
9 | Thomas Schöggl | 19 | 3 | 6 | 16 | 22 |
10 | Engelbert Hartleb | 18 | 3 | 6 | 15 | 23 |
11 | Stefan Lanz | 17 | 3 | 3 | 14 | 11 |
12 | Domenic Varlet | 17 | 3 | 3 | 14 | 13 |
13 | Julian Pörtschacher | 14 | 3 | 6 | 11 | 22 |
14 | Stefan Kobald | 14 | 2 | 7 | 12 | 22 |
15 | Thomas Leisenberger | 12 | 2 | 4 | 10 | 13 |
16 | Gerald Simonitsch | 11 | 2 | 4 | 9 | 15 |
17 | David Hübler | 11 | 2 | 7 | 9 | 25 |
18 | Markus Walter | 11 | 1 | 8 | 10 | 25 |
19 | Daniel Kleemair | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 |
20 | Patrick Peinhopf | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 |
21 | Werner Barthofer | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 |
22 | Stefan Hübler | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 |
23 | Markus Huber | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 |
24 | Toni Massing | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 |
25 | Bernd Klumeier | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
26 | Roland Bell | 5 | 0 | 6 | 5 | 18 |
27 | Michel Wabnegger | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
28 | Mario Rabl | 4 | 0 | 6 | 4 | 18 |
29 | Fabian Weinke | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 |
30 | Oliver Tantscher | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Spielrunde 3
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | |
1 | Andreas Stermole - Hanser | 36 | 9 | 0 | 27 | 7 |
2 | Stefan Frais | 33 | 8 | 1 | 25 | 11 |
3 | Harald Wagner | 32 | 8 | 1 | 24 | 6 |
4 | Dieter Kirchleitner | 32 | 8 | 1 | 24 | 12 |
5 | Fabian Weishap | 31 | 7 | 2 | 24 | 8 |
6 | Arthur Milcher | 24 | 6 | 0 | 18 | 8 |
7 | Daniel Miedl | 22 | 5 | 4 | 17 | 16 |
8 | Markus Kerschenbauer | 20 | 4 | 2 | 16 | 6 |
9 | Thomas Schöggl | 19 | 3 | 6 | 16 | 22 |
10 | Engelbert Hartleb | 14 | 2 | 4 | 12 | 15 |
11 | Stefan Kobald | 12 | 2 | 4 | 10 | 13 |
12 | Gerald Simonitsch | 11 | 2 | 4 | 9 | 15 |
13 | David Hübler | 11 | 2 | 4 | 9 | 16 |
14 | Daniel Kleemair | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 |
15 | Markus Walter | 10 | 1 | 5 | 9 | 16 |
16 | Patrick Peinhopf | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 |
17 | Julian Pörtschacher | 9 | 2 | 4 | 7 | 15 |
18 | Domenic Varlet | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 |
19 | Stefan Lanz | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 |
20 | Werner Barthofer | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 |
21 | Markus Huber | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 |
22 | Toni Massing | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 |
23 | Thomas Leisenberger | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
24 | Bernd Klumeier | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
25 | Roland Bell | 5 | 0 | 6 | 5 | 18 |
26 | Michel Wabnegger | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
27 | Mario Rabl | 4 | 0 | 6 | 4 | 18 |
28 | Fabian Weinke | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
29 | Oliver Tantscher | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Spielrunde 2
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | |
1 | Harald Wagner | 24 | 6 | 0 | 18 | 2 |
2 | Fabian Weishap | 24 | 6 | 0 | 18 | 2 |
3 | Andreas Stermole - Hanser | 24 | 6 | 0 | 18 | 5 |
4 | Stefan Frais | 24 | 6 | 0 | 18 | 7 |
5 | Dieter Kirchleitner | 24 | 6 | 0 | 18 | 7 |
6 | Arthur Milcher | 24 | 6 | 0 | 18 | 8 |
7 | Engelbert Hartleb | 14 | 2 | 4 | 12 | 15 |
8 | Thomas Schöggl | 13 | 2 | 4 | 11 | 15 |
9 | David Hübler | 11 | 2 | 4 | 9 | 16 |
10 | Daniel Kleemair | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 |
11 | Daniel Miedl | 10 | 2 | 4 | 8 | 15 |
12 | Markus Walter | 10 | 1 | 5 | 9 | 16 |
13 | Markus Kerschenbauer | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 |
14 | Domenic Varlet | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 |
15 | Stefan Kobald | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 |
16 | Stefan Lanz | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 |
17 | Thomas Leisenberger | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
18 | Roland Bell | 5 | 0 | 6 | 5 | 18 |
19 | Julian Pörtschacher | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
20 | Michel Wabnegger | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
21 | Gerald Simonitsch | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
22 | Mario Rabl | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
23 | Fabian Weinke | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Spielrunde 1
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | |
1 | Harald Wagner | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 |
2 | Fabian Weishap | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 |
3 | Andreas Stermole - Hanser | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 |
4 | Arthur Milcher | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 |
5 | Stefan Frais | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 |
6 | Dieter Kirchleitner | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 |
7 | Daniel Miedl | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 |
8 | Engelbert Hartleb | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 |
9 | Stefan Kobald | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 |
10 | Thomas Schöggl | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 |
11 | Markus Walter | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 |
12 | David Hübler | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 |
13 | Daniel Kleemair | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
14 | Julian Pörtschacher | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
15 | Roland Bell | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
16 | Gerald Simonitsch | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
17 | Mario Rabl | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
18 | Fabian Weinke | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |