Team Rangliste SL 2021/22
Spielrunde 4
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | S | N | |
1 | DC Checkout 1 | 32 | 29 | 10 | 93 | 47 | 3 | 0 |
2 | DC Trojka 2 | 32 | 30 | 22 | 108 | 94 | 2 | 2 |
3 | Topsi 20 | 26 | 24 | 28 | 92 | 104 | 2 | 2 |
4 | Hyperking´s | 23 | 21 | 18 | 81 | 73 | 2 | 1 |
5 | Dritter Knopf im Pfeil | 22 | 20 | 19 | 78 | 74 | 2 | 1 |
6 | Hypergiant´s | 20 | 19 | 33 | 87 | 114 | 1 | 3 |
7 | Crazy Dart Monkey´s 4 | 13 | 13 | 26 | 60 | 93 | 0 | 3 |
Spielrunde 3
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | S | N | |
1 | DC Trojka 2 | 23 | 22 | 17 | 79 | 72 | 1 | 2 |
2 | DC Checkout 1 | 21 | 19 | 7 | 62 | 31 | 2 | 0 |
3 | Hyperking´s | 18 | 16 | 10 | 60 | 44 | 2 | 0 |
4 | Dritter Knopf im Pfeil | 17 | 15 | 11 | 56 | 45 | 2 | 0 |
5 | Hypergiant´s | 17 | 16 | 23 | 71 | 83 | 1 | 2 |
6 | Topsi 20 | 17 | 16 | 23 | 63 | 83 | 1 | 2 |
7 | Crazy Dart Monkey´s 4 | 13 | 13 | 26 | 60 | 93 | 0 | 3 |
Spielrunde 2
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | S | N | |
1 | DC Trojka 2 | 18 | 17 | 9 | 59 | 44 | 1 | 1 |
2 | Hyperking´s | 18 | 16 | 10 | 60 | 44 | 2 | 0 |
3 | DC Checkout 1 | 12 | 11 | 2 | 34 | 11 | 1 | 0 |
4 | Topsi 20 | 11 | 10 | 16 | 40 | 55 | 1 | 1 |
5 | Dritter Knopf im Pfeil | 9 | 8 | 5 | 28 | 22 | 1 | 0 |
6 | Hypergiant´s | 9 | 9 | 17 | 44 | 59 | 0 | 2 |
7 | Crazy Dart Monkey´s 4 | 7 | 7 | 19 | 36 | 66 | 0 | 2 |
Spielrunde 1
Name | P | + Sets | - Sets | + Legs | - Legs | S | N | |
1 | Topsi 20 | 9 | 8 | 5 | 29 | 21 | 1 | 0 |
2 | Dritter Knopf im Pfeil | 9 | 8 | 5 | 28 | 22 | 1 | 0 |
3 | Hyperking´s | 8 | 7 | 6 | 29 | 22 | 1 | 0 |
4 | DC Trojka 2 | 6 | 6 | 7 | 22 | 29 | 0 | 1 |
5 | Hypergiant´s | 5 | 5 | 8 | 22 | 28 | 0 | 1 |
6 | Crazy Dart Monkey´s 4 | 5 | 5 | 8 | 21 | 29 | 0 | 1 |
7 | DC Checkout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |